Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 8 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 49,9824 | 50,0724 | ▲ +%0,05 |
| AUD/TRY | 34,2775 | 34,5010 | ▼ -%1,97 |
| DKK/TRY | 7,4616 | 7,4982 | ▼ -%0,52 |
| EUR/TRY | 55,8603 | 55,9609 | ▼ -%0,52 |
| GBP/TRY | 66,8524 | 67,2010 | ▼ -%0,50 |
| CHF/TRY | 60,9569 | 61,3483 | ▼ -%0,18 |
| SEK/TRY | 5,0426 | 5,0948 | ▼ -%1,17 |
| CAD/TRY | 35,4845 | 35,6445 | ▼ -%0,76 |
| KWD/TRY | 161,4495 | 163,5620 | ▲ +%0,05 |
| NOK/TRY | 5,3122 | 5,3479 | ▼ -%1,07 |
| SAR/TRY | 13,3162 | 13,3402 | ▲ +%0,05 |
| JPY/TRY | 0,3152 | 0,3173 | ▲ +%0,07 |
| RON/TRY | 10,4017 | 10,5378 | ▼ -%0,50 |
| RUB/TRY | 0,6071 | 0,6150 | ▼ -%0,02 |
| CNY/TRY | 7,4512 | 7,5487 | ▲ +%0,03 |
| PKR/TRY | 0,1797 | 0,1821 | ▲ +%0,05 |
| QAR/TRY | 13,6410 | 13,8195 | ▲ +%0,09 |
| KRW/TRY | 0,0367 | 0,0372 | ▼ -%0,93 |
| AZN/TRY | 29,2366 | 29,6192 | ▲ +%0,05 |
| AED/TRY | 13,5331 | 13,7102 | ▲ +%0,05 |
| KZT/TRY | 0,1109 | 0,1123 | ▲ +%0,77 |
| XDR/TRY | 67,7403 | — | — |
TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.